Bağlantı, Güvence ve Hizmet Bedelleri
Bağlantı Bedelleri
Bağlantı Bedeli | Tutar |
|---|---|
Abone Bağlantı Bedeli (TL) | 8.066 |
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m²) | 7.016 |
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) | 4.549 |
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) | 29 |
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) | 4.097 |
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) | 3.599 |
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TL/BBS) | 3.599 |
Güvence Bedeli Ocak (TL) | 249 |
Güvence Bedeli Şofben (TL) | 498 |
Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli (TL) | 2.136 |
Sayaç Açma Kapama Bedeli (TL) | 206 |
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) | 1.814 |
İç Tesisat İşlem Bedelleri
Sayaç Tipi | Tutar |
|---|---|
G4, G6 (TL/Adet) | 363 |
G10, G16, G25 (TL/Adet) | 680 |
G40, G65, G100 (TL/Adet) | 1.351 |
G160, G250, G400 (TL/Adet) | 2.060 |
G400’den büyük (TL/Adet) | 2.776 |
Kolon Hattı (TL/Proje) | 363 |
Ön Proje (TL/Proje) | 121 |


