Sertifikalı Firma Performansları
Sertifikalı Firma Performansları
Sertifikalı firmaların son 6 ay içerisindeki performans metriklerini inceleyebilirsiniz.
Toplam 869 firma
| AKTİF | 0007000121 | ISI TEKNİK TESİSAT İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD .ŞTİ. | 27.06.2034 | 23.06.2027 | 31 | 25 | 80.65 | 21 | 19 | 90.48 | PENDİK | DOĞU | LOKMAN HEKİM CD | 4 | 05322850860 | 2163545676 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTİF | 0007000133 | YAVUZ MÜH.VE KUYM./MUHAMMED SEYFULLAH AL DIR | 30.03.2035 | 30.03.2027 | 144 | 98 | 68.06 | 143 | 127 | 88.81 | BEYKOZ | KAVACIK | ÖGE SK | 35 | 5424138244 | 2164133173 |
| AKTİF | 0007000138 | HES MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. | 24.06.2034 | 10.06.2027 | 27 | 23 | 85.19 | 28 | 25 | 89.29 | AVCILAR | CİHANGİR | E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) CD | 239 | 5322432859 | 2125914090 |
| AKTİF | 0007000155 | KESLER MÜH./SELİM KESLER | 26.06.2034 | 24.06.2027 | 149 | 135 | 90.6 | 225 | 212 | 94.22 | BAHÇELİEVLER | ŞİRİNEVLER | CENGİZ TOPEL CD | 24 | 5324314521 | 2125578177 |
| AKTİF | 0007000162 | BOĞAZİÇİ MEKN.VE ENERJ.SİST./FIRAT ÖNEN | 23.11.2035 | 23.11.2026 | 167 | 133 | 79.64 | 159 | 139 | 87.42 | SANCAKTEPE | İNÖNÜ | TEZGÜL SK | 15 | 5335260591 | 2166220187 |
| PASİF | 0007000169 | ALFA MÜH.ISI VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 12.03.2035 | 12.03.2026 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100 | BAHÇELİEVLER | FEVZİ ÇAKMAK | İMREN SK | 9 | 5300383997 | 2124521060 |
| AKTİF | 0007000173 | GENÇ ENERJİ İNŞAAT MAKİNA SANAYİ VETİCAR ET LTD.ŞTİ. | 28.03.2035 | 09.04.2027 | 20 | 17 | 85 | 21 | 19 | 90.48 | ATAŞEHİR | FERHATPAŞA | YEDİTEPE CD | 114 | 5373183736 | 2166618081 |
| PASİF | 0007000175 | SÖNMEZ ISI MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT DO ĞALGAZ TESİSAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 03.11.2035 | 03.11.2026 | 28 | 20 | 71.43 | 31 | 28 | 90.32 | BEYLİKDÜZÜ | GÜRPINAR | MİLLET CD | 22 | 5358435767 | 2128802410 |
| AKTİF | 0007000184 | HAZAR MEKANİK / CEMİL HAZAR | 06.10.2035 | 02.10.2027 | 49 | 34 | 69.39 | 70 | 68 | 97.14 | ADALAR | NİZAM | GÜNDÜZBEY SK | NO:3 | 5326089767 | 2163825002 |
| PASİF | 0007000198 | NES ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VET İCARET LİMİTED ŞTİ. | 04.09.2035 | 04.09.2026 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ATAŞEHİR | ATATÜRK | ATAŞEHİR BULVARI CD | 7 | 5359761176 | 2164691611 |
| AKTİF | 0007000209 | ÜÇKAYA İNŞ.GIDA DAY.TÜK.MAL.TEKS.MADSAN VE TİC.LT.ŞT | 07.03.2034 | 27.02.2027 | 32 | 27 | 84.38 | 48 | 45 | 93.75 | BEYKOZ | KAVACIK | ORHAN VELİ KANIK CD | 32 | 5355681323 | 2164139356 |
| PASİF | 0007000217 | ÖZTÜRK TEKNİK/NEVZAT TÜRK | 24.08.2035 | 24.08.2026 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | GÜNGÖREN | MERKEZ | UFUK CD | 15 | 5343587285 | 2125544157 |
| AKTİF | 0007000235 | ÖZMET MÜHENDİSLİK/MEHMET ÖZKILINÇ | 22.06.2035 | 17.06.2027 | 10 | 5 | 50 | 8 | 3 | 37.5 | KÜÇÜKÇEKMECE | ATATÜRK | HALKALI CD | 4 | 5555151413 | 1 |
| AKTİF | 0007000248 | MAVİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT DOĞALGAZ ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 02.02.2035 | 02.02.2027 | 192 | 176 | 91.67 | 215 | 209 | 97.21 | SULTANBEYLİ | HASANPAŞA | FATİH BULVARI CD | 33 | 5322028790 | 2164989875 |
| AKTİF | 0007000258 | ÇELİK MÜHENDİSLİK / DAVUT RIŞVAN | 18.05.2035 | 18.05.2027 | 7 | 7 | 100 | 6 | 6 | 100 | BAĞCILAR | FEVZİ ÇAKMAK | 2005. SK | 98 | 5326840957 | 2126100870 |
| AKTİF | 0007000259 | ZAFER DOĞALGAZ ISITMA VE DAN.HİZ.LTD.ŞTİ . | 14.07.2034 | 08.07.2027 | 115 | 85 | 73.91 | 235 | 191 | 81.28 | KÜÇÜKÇEKMECE | MEHMET AKİF | 1.KIRLANGIÇ SK | 60 | 5355815065 | 2126975004 |
| AKTİF | 0007000261 | AYKUT ISI MAK. SAN. TİC./ATİLLA AYKUT | 29.05.2034 | 15.06.2027 | 6 | 5 | 83.33 | 5 | 4 | 80 | SARIYER | HUZUR | CESUR SK | 16 | 5322416167 | 2122795039 |
| AKTİF | 0007000266 | ADIGÜZEL MÜH.İNŞ.TAHDOĞALGAZ ISI SANVE T İC.LTD.ŞTİ. | 25.06.2034 | 16.06.2027 | 12 | 9 | 75 | 16 | 11 | 68.75 | ÜSKÜDAR | SULTANTEPE | CUMHURİYET CD | 11 | 5324738725 | 5324738725 |
| AKTİF | 0007000271 | IŞIKYAPI DOĞALGAZ ISI SİST.İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 11.05.2035 | 11.05.2027 | 374 | 315 | 84.22 | 531 | 466 | 87.76 | SULTANBEYLİ | ABDURRAHMANGAZİ | HAYAT CD | 64 | 5423262080 | 2163983600 |
| AKTİF | 0007000290 | ONUR TEKNİK HİZMETLER LTD.ŞTİ. | 27.05.2035 | 04.05.2027 | 29 | 16 | 55.17 | 29 | 17 | 58.62 | MALTEPE | BAĞLARBAŞI | BEYZA SK | 18 | 5457152009 | 2163058274 |
| AKTİF | 0007000293 | ED MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞ.VE DOĞALGAZ Sİ ST.LTD.ŞTİ. | 07.04.2035 | 08.04.2027 | 22 | 15 | 68.18 | 9 | 9 | 100 | ŞİŞLİ | HALİL RIFAT PAŞA | YÜZER HAVUZ SK | 17 | 5325827687 | 2122211828 |
| AKTİF | 0007000301 | ATİ DOĞALGAZ / FATİH BURAN | 02.04.2035 | 26.03.2027 | 46 | 39 | 84.78 | 91 | 79 | 86.81 | SULTANGAZİ | İSMETPAŞA | 50. SK | 26 | 5423137312 | 2125944646 |
| AKTİF | 0007000304 | SEHA MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ TESİS.İNŞ.TAH. SAN.TİC.LTD. | 16.01.2035 | 09.01.2027 | 68 | 45 | 66.18 | 105 | 85 | 80.95 | ÜMRANİYE | ŞERİFALİ | ÇETİN CD | 27 | 5424564233 | 2165409929 |
| AKTİF | 0007000316 | İLKAY İNŞAAT TESİSAT MAKİNA ISI CİHAZLAR I SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 17.07.2034 | 21.07.2027 | 103 | 83 | 80.58 | 141 | 116 | 82.27 | SARIYER | MADEN | NALBANT ÇEŞME CD | 23 | 5323774443 | 2122184176 |
| AKTİF | 0007000328 | SDR MEK./MEHMET NİHAT ERDOĞAN | 02.03.2035 | 26.02.2027 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | SARIYER | REŞİTPAŞA | DOĞANEVLER CD | 32 | 5323658300 | 2123521020 |
1-25 arası gösteriliyor


